数値の裏づけ なし
口に含んだときの重さ・厚み。アルコール、グリセロール、エキス分に由来するとされる。数値による定義はどこにも存在しない。
「フルボディ」「ミディアムボディ」という言い方は広く使われているが、OIV・国税庁・酒類総合研究所・AWRIのいずれにも、これを数値や等級で定めた規定は見つからなかった。つまり作り手や書き手が自分の基準で使っている言葉ということになる。このサイトの★も、各国機関の記述をこちらで5段階に変換したもので、公式の数値ではない。
ラベルの「フルボディ」には法的な裏づけがない。アルコール度数は表示義務があるので、重さの手がかりとしてはそちらのほうが確実。
この軸が強い品種・弱い品種
当サイトが掲載している38品種を、この軸の★が高い順に並べたものです。★は公的な数値ではなく、各国のワイン公式機関の記述をこちらで5段階に変換したものです。
| 品種 | 色 | ボディ |
|---|---|---|
| カベルネ・ソーヴィニヨン | 黒 | ★★★★★5 |
| ゲヴュルツトラミネール | 白 | ★★★★★5 |
| ピノ・グリ | 白 | ★★★★★5 |
| プティ・シラー(デュリフ) | 黒 | ★★★★★5 |
| プリミティーヴォ(ジンファンデル) | 黒 | ★★★★★5 |
| ムールヴェードル(モナストレル) | 黒 | ★★★★★5 |
| カルメネール | 黒 | ★★★★★4 |
| グルナッシュ(ガルナッチャ) | 黒 | ★★★★★4 |
| シャルドネ | 白 | ★★★★★4 |
| シラー/シラーズ | 黒 | ★★★★★4 |
| テンプラニーリョ | 黒 | ★★★★★4 |
| ネッビオーロ | 黒 | ★★★★★4 |
| ピノタージュ | 黒 | ★★★★★4 |
| ブラウフレンキッシュ | 黒 | ★★★★★4 |
| マルベック(コット) | 黒 | ★★★★★4 |
| メルロー | 黒 | ★★★★★4 |
| ヴィオニエ | 白 | ★★★★★4 |
| カベルネ・フラン | 黒 | ★★★★★3 |
| グリューナー・フェルトリーナー | 白 | ★★★★★3 |
| サンジョヴェーゼ | 黒 | ★★★★★3 |
| シュナン・ブラン | 白 | ★★★★★3 |
| ツヴァイゲルト | 黒 | ★★★★★3 |
| トロンテス・リオハーノ | 白 | ★★★★★3 |
| バルベーラ | 黒 | ★★★★★3 |
| マスカット・オブ・アレキサンドリア | 白 | ★★★★★3 |
| ミュスカ・ブラン・ア・プティ・グラン | 白 | ★★★★★3 |
| アリゴテ | 白 | ★★★★★2 |
| ガメイ | 黒 | ★★★★★2 |
| コロンバール | 白 | ★★★★★2 |
| サンソー | 黒 | ★★★★★2 |
| シルヴァーナー | 白 | ★★★★★2 |
| ソーヴィニヨン・ブラン | 白 | ★★★★★2 |
| ピノ・ノワール | 黒 | ★★★★★2 |
| マスカット・ベーリーA | 黒 | ★★★★★2 |
| ミュスカデ(ムロン・ド・ブルゴーニュ) | 白 | ★★★★★2 |
| ミュラー・トゥルガウ | 白 | ★★★★★2 |
| リースリング | 白 | ★★★★★2 |
| 甲州 | 白 | ★★★★★2 |
出典
定義OIV/国税庁/酒類総合研究所/AWRI
https://www.oiv.int/standardsいずれにもボディを数値で定義した規定は見当たらなかった。「定義が無い」ことを示す出典なので、該当文書ではなく確認した範囲を記している